事業案内
事業内容
事業内容 | □地質調査、物理探査、土質試験、岩石試験 | |
---|---|---|
□斜面防災対策調査・解析・設計、軟弱地盤技術解析 | ||
■斜面防災対策工事(杭工、アンカー工、ロックボルト工、法面工ほか) | ||
■落石・崩落土砂・雪崩対策工事 | ||
◇住宅地盤調査、住宅地盤保証(JHS特約店:JHSFC富山店)、地盤改良工事 | ||
◆土木構造物 防水・保護・補修、橋梁補修工事 | ||
○土壌汚染調査・対策設計・対策工事 | ||
建設業許可 | とび・土工工事業 | |
富山県知事(特-29)第1350号 | ||
土木工事業 | ||
富山県知事(般-29)第1350号 | ||
さく井工事業 | ||
富山県知事(般-29)第1350号 | ||
塗装工事業 | ||
富山県知事(般-29)第1350号 | ||
登録 | 建設コンサルタント登録(建30第6199号) 地質部門 | |
地質調査業登録(質29第380号) | 測量業登録(4)-28844号 | |
環境省:土壌汚染指定調査機関(指定番号2003-4-1007) | ||
ISO認証 | 適用規格番号:JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015) | |
登録番号:JUSE-RA-695 | ||
審査機関:一般財団法人 日本科学技術連盟 | ||
登録組織:本社および金沢営業所 |
保有機械
孔穿機械・孔穿ツールス
名称 | メーカー | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|---|
ロータリーパーカッション(スキッド) | 鉱研 | RPD-75SL-H3(Ⅲ) | φ101~φ157, 60m | 1 |
ロータリーパーカッション(スキッド) | 鉱研 | RPD-75SL-H3(Ⅱ) | φ101~φ157, 60m | 1 |
ロータリーパーカッション(スキッド) | 鉱研 | RPD-30L | φ60~φ125, 25m | 1 |
ロータリーパーカッション(スキッド) | 鉱研 | RPD-100NKS | φ216, 100m | 1 |
ロータリーパーカッション(クローラ) | 鉱研 | RPD-150C | φ216, 100m | 1 |
ロータリーパーカッション(クローラ) | 鉱研 | RPD-160C(Ⅱ) | φ216, 100m | 1 |
ロータリーパーカッション(クローラ) | 鉱研 | RPD-160C | φ216, 100m | 1 |
オールエアー軽量型 | 東邦地下工機 | AK01 | φ65, 5m | 1 |
大口径スピンドリル型 | 利根 | TBM-72K | 1 | |
スキッドベース水平ボーリング | 利根 | TOP-MB | 1 | |
スキッドベース水平ボーリング | 利根 | TOP-MM | 1 | |
ロータリー式ボーリングマシン | 吉田 | YBM-05DA | 50m | 4 |
ロータリー式ボーリングマシン | 鉱研 | KT-3 | 100m | 1 |
ロータリー式ボーリングマシン | 吉田 | YBM-1WA | 150m | 1 |
パーカッションワイヤーラインサンプラ | 鉱研 | PS-89 | 1 | |
ダウンザホールハンマー | 鉱研他 | DD10他 | φ350~φ450 | 4 |
基礎工事用機械
名称 | メーカー | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|---|
グラウトポンプ | 利根 | NP-700A | 700リットル/分 | 1 |
グラウトポンプ | 鉱研 | MG-15H | 210リットル/分 | 2 |
グラウトポンプ | 鉱研 | MG-20A | 330リットル/分 | 1 |
グラウトポンプ | カノ他 | V6-S他 | 40~60リットル/分 | 7 |
動力ポンプ | ツルミ | KTV-55RH | 600リットル/分 | 1 |
動力ポンプ | ツルミ | BJ500 | 280リットル/分 | 1 |
モルタルポンプ | 岡三機工 | OKP-50ME | 1 |
車両及び運搬機
名称 | メーカー | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|---|
クローラーキャリー | ヤンマー | CDA161F | 500kg | 3 |
モノレール | ニッカリ | MA200 | 200kg | 3 |
トラック | 三菱 | ユニック | 3t | 2 |
トラック | いすゞ | ユニック | 4t | 1 |
トラック | 日野 | ユニック | 10t | 1 |
ダンプ | いすゞ | 4t | 3 |
ポンプ他
名称 | メーカー | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|---|
動墳ポンプ | ヤンマー他 | CP100 | 6 | |
溶接機 | デンヨー | TLW300SSY | 9.9kVA | 1 |
グラウトミキサー | 鉱研 | HM500 | 400リットル×2 | 1 |
グラウトミキサー | 東邦 | MS400 | 400リットル×2 | 1 |
フォームドリリングユニット | 鉱研 | FT10P | 1 | |
2tくい打車 | いすゞ | 2tベース | 2 | |
コンプレッサー | デンヨー | DIS200VPS | NETIS対応 | 1 |